아이템정보
1차 무기
이름 | 클래스 | 분류/착용 | 대미지 | 옵션 | 재질 | 무게/발동/비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
진 레이피어 | 군주 / 기사 / 요정 | — | 16 / 14 |
근거리 대미지 +3, 근거리 명중 +4 특효: 언데드 |
오리하루콘 | — | |
진 싸울아비의 대검 | 기사 | — | 26 / 29 | 근거리 대미지 +5, 근거리 명중 +9 | 금속 | 무게 120, 발동: 싸울 혼, 비고: 비손상 | |
흑왕궁 | 요정 / 다크엘프 / 환술사 | 양손 무기 | 21 / 17 | 원거리 대미지 +5, 원거리 명중 +6, 원거리 치명타 3% | 백금 | — | |
강철 마나지팡이 | 마법사 / 환술사 | — | 15 / 15 | 근거리 대미지 +6, 근거리 명중 +3, SP +3, STR +3, 흡수: MP | 철 | — | |
흑왕아 | 다크엘프 | 양손 무기 | 22 / 18 | 근거리 대미지 +5, 근거리 명중 +4 | 백금 | — | |
흑왕도 | 다크엘프 | 양손 무기 | 18 / 14 | 근거리 대미지 +3, 근거리 명중 +4, STR +1 | 백금 | 비고: 비손상 | |
극한의 체인소드 | 용기사 | 양손 무기 | 24 / 20 | 근거리 대미지 +3, 근거리 명중 +4 | 보석 | 발동: 아이스 이럽션 | |
혈풍의도끼 | 전사 | — | 23 / 26 | 근거리 대미지 +4, 근거리 명중 +3, 최대 HP +30, WIS +1 | 금속 | — |
2차 무기
이름 | 클래스 | 분류/착용 | 대미지 | 옵션 | 재질 | 무게/발동/비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
커츠의 검 | 군주 / 기사 / 요정 / 용기사 | — | 18 / 11 | 근거리 대미지 +5, 근거리 명중 +9 | 철 | 발동: 라이트닝 스트라이크 | |
데스나이트의 불 검 | 군주 / 기사 / 용기사 / 요정 | — | 20 / 9 | 근거리 대미지 +3, 근거리 명중 +8 | 철 | 발동: 헬 파이어 | |
악몽의 장궁 | 요정 / 다크엘프 / 환술사 | 양손 무기 | 24 / 19 | 원거리 대미지 +6, 원거리 명중 +7, 원거리 치명타 +3%, DEX +2 | 백금 | 발동: 악몽 | |
제로스의 지팡이 | 마법사 / 환술사 | — | 4 / 4 | 근거리 대미지 +3, 근거리 명중 +8, SP +5, INT +1 | 용 비늘 | 발동: 선버스트 | |
포효의 이도류 | 다크엘프 | 양손 무기 | 20 / 16 | 근거리 대미지 +4, 근거리 명중 +6, STR +2 | 백금 | — | |
나이트발드의 양손검 | 기사 / 용기사 | 양손 무기 | 24 / 36 | 근거리 대미지 +6, 근거리 명중 +7, STR +1, 적중: 기술 +5 | 금속 | — | |
섬멸자의 체인소드 | 용기사 | 양손 무기 | 27 / 22 | 근거리 대미지 +5, 근거리 명중 +6, 적중: 용언 +1 | 금 | 발동: 섬멸 | |
태풍의도끼 | 전사 | — | 28 / 30 | 근거리 대미지 +5, 근거리 명중 +4, 최대 HP +100, STR +1, 적중: 공포 +1 | 철 | 발동: 나락 |
1차 방어구
이름 | 클래스 | 부위 | AC | 옵션 | 재질 | 색상/비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
신성한 요정족 판금갑옷 | 기사 / 요정 / 다크엘프 / 전사 | 갑옷 | 7 | 대미지 감소 +1, MR +5, MP 회복 +6, 내성: 용언 +2 | 오리하루콘 | — | |
환상의 갑옷 | [전체] | 갑옷 | +7 | 최대 HP +30, STR +1, DEX +1 | — | — | |
흑장로의 로브 | 마법사 / 환술사 | 갑옷(로브) | 7 | SP +1, 최대 MP +50, MP 회복 +12 | — | — | |
은기사의 견갑 | [전체] | 견갑 | 4 | 근거리 명중 +1, 대미지 감소 +1, 최대 MP +50, 소지 무게 증가 +180 | — | — | |
사냥꾼의 견갑 | [전체] | 견갑 | 4 | 원거리 명중 +1, 대미지 감소 +1, 최대 MP +50, 소지 무게 증가 +180 | — | — | |
예언자의 견갑 | [전체] | 견갑 | 4 | 마법 적중 +1, 대미지 감소 +1, 최대 MP +50, 소지 무게 증가 +180 | — | — | |
풍룡의 티셔츠 | [전체] | 티셔츠 | 2 | 원거리 대미지 +1, MR +10, DEX +1 | 천 | [초록색] | |
지룡의 티셔츠 | [전체] | 티셔츠 | 2 | MR +10, WIS +1 | 천 | [노랑색] | |
화룡의 티셔츠 | [전체] | 티셔츠 | 2 | MR +10, STR +1 | 천 | [빨간색] | |
수룡의 티셔츠 | [전체] | 티셔츠 | 2 | SP +1, 최대 HP +50, MR +10, INT +1 | 천 | [파란색] | |
수호성의 파워 글로브 | [전체] | 장갑 | 1 | STR +2 | 가죽 | — | |
수호성의 활골무 | 기사 / 요정 / 다크엘프 / 용기사 / 전사 | 장갑 | 0 | DEX +2 | — | — | |
빛나는 마력의 장갑 | 마법사 | 장갑 | 0 | 소지 무게 증가 +300, SP +1, INT +1 | 가죽 | — | |
완력의 부츠 | [전체] | 부츠 | 3 | MR +7, STR +1 | 천 | — | |
민첩의 부츠 | [전체] | 부츠 | 3 | MR +7, DEX +1 | 천 | — | |
지식의 부츠 | [전체] | 부츠 | 3 | MR +7, INT +1 | 천 | — | |
유니콘의 완력각반 | [전체] | 각반 | 4 | STR +1 | 철 | — | |
유니콘의 민첩각반 | [전체] | 각반 | 4 | DEX +1 | 철 | — | |
유니콘의 지식각반 | [전체] | 각반 | 4 | INT +1 | 철 | — | |
신성한 요정족 방패 | 군주 / 기사 / 요정 | 방패 | 3 | 대미지 감소 +2, 대미지 감소 확률 +10 | 은 | — | |
화령의 가더 | [전체] | 가더 | 2 | 추가 대미지 +1 | 뼈 | — | |
풍령의 가더 | [전체] | 가더 | 2 | 원거리 대미지 +1 | 뼈 | — | |
수령의 가더 | [전체] | 가더 | 2 | SP +1, HP +50 | 뼈 | — | |
지령의 가더 | [전체] | 가더 | 2 | 대미지 감소 +1 | 뼈 | — |
2차 방어구
이름 | 클래스 | 부위 | AC | 옵션 | 재질 | 색상/비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
발라카스의 인내 | 요정 / 다크엘프 / 용기사 / 환술사 | 갑옷 | 10 | 근거리 대미지 +3, 원거리 대미지 +3, 대미지 리덕션 무시 +3, 최대 HP +70, 최대 MP +70, MP 회복 +4, DEX +1, 불 저항 +50 | 용비늘 | 발동: 발라카스의 일격 · 사용 레벨 45 | |
발라카스의 예지 | 군주 / 요정 / 다크엘프 / 용기사 | 갑옷 | 11 | 근거리 대미지 +3, 대미지 리덕션 무시 +3, 최대 HP +80, MP 회복 +4, STR +1, 불 저항 +50, 용언 내성 +2 | 용비늘 | 발동: 발라카스의 일격 · 사용 레벨 45 | |
발라카스의 마력 | 마법사 / 환술사 | 갑옷(로브) | 8 | SP +3, 대미지 리덕션 무시 +3, 최대 HP +50, 최대 MP +50, MP 회복 +4, INT +1, 불 저항 +50 | 용비늘 | 발동: 발라카스의 일격 | |
발라카스의 완력 | 기사 / 전사 | 갑옷 | 13 | 근거리 대미지 +3, 대미지 리덕션 무시 +3, 최대 HP +100, MP 회복 +4, STR +1, 불 저항 +50, 용언 내성 +2 | 용비늘 | 발동: 발라카스의 일격 · 사용 레벨 45 | |
실프의 티셔츠 | [전체] | 티셔츠 | 3 | 대미지 감소 +1, MR +12, STR +1, DEX +1, INT +1, 내성: 전체 +1, 기술 +11 | 천 | — | |
대마법사의 모자 | 마법사 | 투구 | 2 | 대미지 감소 +1, 최대 HP +50, 최대 MP +10, MP 회복 +5, INT +1, 정령 내성 +2 | 천 | — | |
머미로드의 왕관 | 군주 / 요정 / 다크엘프 | 투구 | 2 | 대미지 감소 +1, HP 회복 +3, DEX +2, 내성: 전체 +1, 공포 +2 | — | — | |
지휘관의 투구 | [전체] | 투구 | 4 | 대미지 감소 +1, MR +1, 내성: 전체 +1, 기술 +3 | 가죽 | — | |
뱀파이어의 망토 | 군주 / 마법사 / 다크엘프 / 용기사 / 환술사 | 망토 | 4 | SP +1, MR +3, 최대 HP +80, HP 회복 +4, MP 회복 +4, 공포 내성 +2 | 천 | — | |
거대여왕개미의 금빛날개 | 군주 / 기사 / 요정 / 용기사 / 전사 / 환술사 | 망토 | 4 | 대미지 감소 +1, MR +6, 최대 HP +50, 정령 내성 +2 | 금 | — | |
거대여왕개미의 은빛날개 | 요정 / 마법사 / 다크엘프 / 전사 / 환술사 | 망토 | 2 | MR +5, 최대 MP +70, MP 회복 +5, ER +1, 정령 내성 +2 | 은 | — | |
격분의 장갑 | 군주 / 기사 / 요정 / 다크엘프 / 용기사 / 전사 | 장갑 | 3 | 대미지 감소 +1, STR +2 | 가죽 | — | |
머미로드의 장갑 | 마법사 / 환술사 | 장갑 | 1 | SP +1, 대미지 감소 +1, MP 회복 +18, 소지 무게 +500, INT +2 | 가죽 | — | |
엘프의 장갑 | 요정 | 장갑 | — | 원거리 대미지 +3, 대미지 감소 +1, 최대 HP +30, DEX +2 | 가죽 | — | |
머미로드의 부츠 | 요정 | 부츠 | 3 | 최대 HP +30, DEX +2 | 가죽 | — | |
아이리스의 부츠 | 요정 | 부츠 | 3 | 최대 HP +30, DEX +2, 대미지 감소 +1 | 가죽 | — | |
베레스의 부츠 | 기사 / 요정 / 다크엘프 / 용기사 / 전사 | 부츠 | — | 대미지 감소 +1, 최대 HP +50, STR +2 | 유리 | — | |
나이트발드의 각반 | 마법사 / 환술사 | 각반 | 3 | 대미지 감소 +1, 최대 HP +50, STR +2 | 철 | — | |
뱀파이어의 각반 | 마법사 / 환술사 | 각반 | 3 | 대미지 감소 +1, 최대 MP +50, INT +2 | 철 | — | |
아이리스의 각반 | 군주 / 요정 | 각반 | 3 | 대미지 감소 +1, 최대 HP +50, DEX +2 | 철 | — | |
반역자의 방패 | 군주 / 기사 | 방패 | 4 | 대미지 감소 확률 +50, 내성: 전체 +2 | 철 | — | |
우그누스의 가더 | [전체] | 가더 | 2 | 원거리 대미지 +3, 원거리 명중 +3, 최대 HP +20 | 블랙미스릴 | — | |
쿠거의 가더 | 군주 / 기사 / 요정 / 다크엘프 / 용기사 | 가더 | 2 | 근거리 대미지 +3, 근거리 명중 +3, 대미지 감소 +1 | 블랙미스릴 | — |
1차 장신구
이름 | 클래스 | 부위 | AC | 옵션 | 재질 | |
---|---|---|---|---|---|---|
신성한 완력반지 | [전체] | 반지 | 2 | MR +2, 최대 HP +30, STR +1 | 금 | |
신성한 민첩반지 | [전체] | 반지 | 2 | MR +2, 최대 HP +30, DEX +1 | 금 | |
신성한 지식반지 | [전체] | 반지 | 2 | MR +2, 최대 HP +30, INT +1 | 금 | |
신성한 완력목걸이 | [전체] | 목걸이 | 1 | MR +3, 근거리 명중 +2, STR +3 | 보석 | |
신성한 민첩목걸이 | [전체] | 목걸이 | 1 | MR +3, 원거리 명중 +2, DEX +1 | 보석 | |
신성한 지식목걸이 | [전체] | 목걸이 | 1 | MR +3, 근거리 명중 +2, INT +1 | 보석 | |
신성한 영생의 목걸이 | [전체] | 목걸이 | 2 | 내성: 전체 +1, 기술 +6 | 보석 | |
신성한 완력벨트 | [전체] | 벨트 | 0 | 대미지 감소 +1, 최대 HP +20, 소지 무게 +500, STR +1 | 가죽 | |
신성한 민첩벨트 | [전체] | 벨트 | 0 | 대미지 감소 +1, 최대 HP +10, 소지 무게 +500, DEX +1 | 가죽 | |
신성한 지식벨트 | [전체] | 벨트 | 0 | 대미지 감소 +1, 최대 HP +10, 소지 무게 +500, INT +1 | 가죽 |
2차 장신구
이름 | 클래스 | 부위 | AC | 옵션 | 재질 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
신성한 일격의 반지 | 요정 | 반지 | 1 |
원거리 명중 +3, MP 회복 +2, 소지 무게 +150, DEX +2, 기술 내성 +4 |
금 | ||
신성한 마왕의 반지 | [전체] | 반지 | 2 | SP +2, MP 회복 +1, INT +1, 기술 내성 +4 | 금 | ||
신성한 기백의 반지 | [전체] | 반지 | 2 | 근거리 명중 +2, 최대 HP +15, STR +1, 기술 내성 +5 | 금 | ||
빛나는 사이하의 목걸이 | 요정 | 목걸이 | 2 | 원거리 명중 +2, 최대 HP +40, 최대 MP +20, DEX +2 | 보석 | ||
현자의 목걸이 | 마법사 / 환술사 | 목걸이 | 2 | 마법 적중 +2, 최대 HP +40, 최대 MP +20, INT +2 | 보석 | ||
투사의 목걸이 | [전체] | 목걸이 | 2 | 근거리 명중 +2, 최대 HP +40, 최대 MP +20, STR +2 | 금 | ||
테베 오시리스의 벨트 | [전체] | 벨트 | 1 |
원거리 대미지 +2, SP +2, 원거리 명중 +1, 최대 HP +20, 최대 MP +10, MP 회복 +2, 소지 무게 +750, DEX +2, INT +2 |
금 | — | |
타이탄 벨트 | [전체] | 벨트 | 1 |
대미지 감소 +1, 최대 HP +30, 소지 무게 +1500, STR +1, DEX +1 |
가죽 | — |